皓天鑫空氣間冷熱沖擊試驗(yàn)箱全新設(shè)計(jì)理念穩(wěn)定性好
冷熱沖擊試驗(yàn)箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設(shè)備, 用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時(shí)間內(nèi)
檢測試樣因熱脹令縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。

皓天鑫空氣間冷熱沖擊試驗(yàn)箱全新設(shè)計(jì)理念穩(wěn)定性好
三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱分為高溫區(qū),低溫區(qū),測試區(qū)三部分:樣品置于測試區(qū)內(nèi),沖擊時(shí)高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度通過高壓氣缸驅(qū)動(dòng)進(jìn)去測試區(qū)內(nèi)進(jìn)行溫度沖擊,從而達(dá)到溫度瞬間劇烈變化的目的,測試產(chǎn)品為靜態(tài)式;
☆ 制冷過程中不加熱控制,節(jié)省能源30%以上;
☆ 全自動(dòng)沖擊溫度補(bǔ)償系統(tǒng),溫度沖擊不過沖;
☆ 可以常溫導(dǎo)入,支持USB、RS-232、R-485、RJ-45等通訊方式方便遠(yuǎn)程監(jiān)控以及采集數(shù)據(jù);

皓天鑫空氣間冷熱沖擊試驗(yàn)箱全新設(shè)計(jì)理念穩(wěn)定性好
| 產(chǎn)品容積 | L | 50 | 80 | 100 | 150 | 250 | 480 | |||||
| 內(nèi)箱尺寸(mm) | 寬 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||
| 高 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | ||||||
| 深 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | ||||||
| 外箱尺寸(mm) (不含突出部分) | 寬 | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | |||||
| 高 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2500 | 2230 | ||||||
| 深 | 1550 | 1750 | 1700 | 1800 | 2200 | 2500 | ||||||
| 溫度沖擊范圍 | -40℃+150℃ 、 -55℃+150℃、:-65℃+150℃ (特殊需求可訂制) | |||||||||||
| 測試區(qū)高溫范圍 | +60℃~+150℃ | |||||||||||
| 測試區(qū)低溫范圍 | -10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||||||
| 暴露時(shí)間 | 高溫暴露時(shí)間30分鐘 | |||||||||||
| 低溫暴露時(shí)間30分鐘 | ||||||||||||
| 溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10sec | |||||||||||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | |||||||||||
| 預(yù)熱時(shí)間 | RT~+200℃/45分鐘 | |||||||||||
| 預(yù)冷時(shí)間 | RT~-75℃/90分鐘 | |||||||||||
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
| 分布精度 | ±2.0℃ | |||||||||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | |||||||||||
| 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 | |||||||||||
| 保溫材質(zhì) | 高密度聚氨酯發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||||||
| 冷凍系統(tǒng) | 原裝法國泰康全封閉壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) 原裝德國比澤爾半封閉壓縮機(jī)(水冷式)環(huán)保冷媒HFC-R404A、HFC-23 | |||||||||||
| 保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒保護(hù)器、干熱保護(hù) | |||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 樣品架*2、引線孔(Φ50mm孔1個(gè))*1, | |||||||||||
| 重量(kg) | 800 | 950 | 1080 | 1180 | 1350 | 1850 | ||||||
| 使用溫度環(huán)境 | -5℃~+35℃ | |||||||||||
| 電源功率 | AC380V±10% 50/60Hz | |||||||||||

